5.Posmu Turnīrs: Ne asakas
Pirmdien – 11.02.2019
Starts – 20:00
Hosta Ip:
Apbalvojumi profilos: Ievietoti
Rezultāti pēc 5.p:
# | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex | 36 | 57 | 36 | 32 | 53 | 214 |
2 | [Zemledus.Lv] arwills | 28 | 27 | 48 | 37 | 57 | 197 |
2 | Antra | 39 | 21 | 37 | 45 | 55 | 197 |
3 | [Zemledus.Lv] Janceens | 41 | 24 | 43 | 46 | 37 | 191 |
4 | Andis | 21 | 56 | 59 | 44 | 0 | 180 |
5 | [ice bears] juris41 | 23 | 23 | 36 | 43 | 52 | 177 |
7 | Pantera | 20 | 36 | 42 | 24 | 47 | 169 |
8 | [Team Orgryte] BORODA | 53 | 34 | 17 | 24 | 30 | 158 |
9 | maksis | 31 | 14 | 23 | 49 | 39 | 156 |
10 | [Zemledus.Lv] Trakais | 40 | 35 | 45 | 22 | 0 | 142 |
11 | kams | 28 | 51 | 24 | 0 | 0 | 103 |
12 | [XXL] arturs | 32 | 25 | 33 | 0 | 0 | 90 |
13 | [Zemledus.Lv] zannite | 0 | 42 | 29 | 17 | 0 | 88 |
14 | [XXL] NIKS | 48 | 28 | 0 | 0 | 0 | 76 |
15 | Silver LV | 0 | 33 | 3 | 16 | 20 | 72 |
16 | jeerinjs | 4 | 0 | 13 | 2 | 38 | 57 |
17 | aiwiitc | 42 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48 |
18 | [Zemledus.Lv] Marcis_LV | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 |
19 | [Zemledus.Lv] Teo | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
20 | janiz | 0 | 0 | 0 | 7 | 31 | 38 |
21 | [ice bears] jurciks25 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
22 | kams [LAT] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
23 | Zvinis | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 |
24 | JANIS D | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
25 | [Amatieri] DIANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
26 | [team orgryte] JURISH ORGRYTE [LV] | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
27 | [Garneles] HARPIJA | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
28 | pingvins.LV | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
29 | [OMUT] prusis | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
30 | PLICIS smiltene | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 |
31 | [Rez 1] DAINIS | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
32 | Frost21 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
33 | JaNeX | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
34 | [team orgryte] JURISH ORGRYTE | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
5.posma ezeri:
Viitalampi – 1-1, 30min All spec
Ullavanjärvi3 –2-1, 30min All spec
Vuontele 2 – 3-1, 30.minAll spec
Lokkiluoto – 2-4, 30.min Only Burbot
Draudzīgas sarunas katru vakaru
RaidCall ID – 9628351
RaidCall lejuplāde – Šeit