5.posmu turnīrs: Vizulītis
Svētdien 03.02.2019
Starts – 20:00
Hosta Ip:
Apbalvošana: Notikusi
Rezultāti:
# | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [ice bears] jurciks25 | 53 | 70 | 62 | 78 | 59 | 322 |
2 | Pantera | 60 | 68 | 53 | 69 | 62 | 312 |
3 | Alex | 67 | 48 | 70 | 67 | 58 | 310 |
4 | Laasiite | 59 | 56 | 72 | 58 | 64 | 309 |
5 | Antra | 55 | 43 | 67 | 51 | 79 | 295 |
6 | [Zemledus.Lv] Janceens | 84 | 36 | 76 | 47 | 40 | 283 |
7 | [Zemledus.Lv] arwills | 0 | 50 | 44 | 76 | 70 | 240 |
8 | [Zemledus.Lv] Trakais | 74 | 54 | 68 | 16 | 17 | 229 |
9 | [Team Orgryte] BORODA | 0 | 50 | 0 | 50 | 35 | 135 |
10 | [ice bears] juris41 | 30 | 68 | 0 | 0 | 13 | 111 |
11 | [Garneles] HARPIJA | 0 | 47 | 34 | 0 | 15 | 96 |
12 | [Zemledus.Lv] zannite | 0 | 0 | 0 | 45 | 48 | 93 |
13 | [OMUT] prusis | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 |
14 | Silver LV | 18 | 19 | 0 | 6 | 40 | 83 |
15 | Ruslans LV | 32 | 0 | 48 | 0 | 0 | 80 |
16 | jeerinjs | 0 | 0 | 18 | 50 | 11 | 79 |
17 | pingvins.LV | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 |
18 | [XXL] arturs | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 |
19 | Andis | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
20 | PLICIS smiltene | 44 | 0 | 0 | 0 | 19 | 63 |
21 | kams | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
22 | aiwiitc | 0 | 50 | 3 | 0 | 0 | 53 |
23 | [ice bears] Edgars_Lv | 22 | 0 | 31 | 0 | 0 | 53 |
24 | maksis | 0 | 24 | 22 | 0 | 7 | 53 |
25 | kams [LAT] | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 |
26 | Kelvis | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 |
27 | edgars | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
28 | [Rajons] VentisBalkons | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
29 | [Zemledus.Lv] Marcis_LV | 0 | 0 | 18 | 0 | 17 | 35 |
30 | janiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 |
31 | [team orgryte] JURISH ORGRYTE | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 |
32 | [Garneles] HARPIJA [LV] | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
33 | [Amatieri] DIANA [LV] | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
34 | [Rajons] Ervins | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
35 | dandis 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
36 | zx650 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
5.Posma ezeri:
Pieni Särkinen – 3-2, 15 min,Only perch
Pitkälampi – 3-1, 15min, 5.biggest fish
Muddusjärvi– 2-1, 15 min,All
Rautupuro – 1-1 – 15.min Normal
Taivallampi – 3-2 – 15.min Carp family fish
Viitalampi – 2-1 – 15.min Normal
Draudzīgas sarunas katru vakaru RaidCall ID – 9628351
RaidCall lejuplāde – Šeit
Īstus Vizuļus paskastītē saņems pirmo 3.vietu ieguvēji: Būs
man skiet ka Taivalampi nav only ruffe
Aha nav gan! nedaudz palaboju kļūdinu!